當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 濠江區(qū)人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 > 政務(wù)公開(kāi) > 政務(wù)“五公開(kāi)”專(zhuān)欄 > 管理公開(kāi)
序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱(chēng) | 牽頭 單位 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 抽查 比例 | 實(shí)施 時(shí)間 | 參與部門(mén) |
1 | 外商投資企業(yè)信息報(bào)告部門(mén)聯(lián)合檢查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 外商投資企業(yè)年度信息報(bào)告 | 外商投資企業(yè) | 按上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年全年 | 區(qū)稅務(wù)局 、區(qū)人力資源社會(huì)保障局、區(qū)商務(wù)局 |
2 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合監(jiān)督檢查 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查 | 全區(qū)獲省市場(chǎng)監(jiān)管局頒發(fā)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)的環(huán)境監(jiān)(檢)測(cè)機(jī)構(gòu)、機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 按上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年全年 | 市生態(tài)環(huán)境局濠江分局 |
3 | 開(kāi)展燃?xì)鈿馄砍溲b單位跨部門(mén)綜合監(jiān)管 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 對(duì)燃?xì)鈿馄砍溲b的監(jiān)督檢查 | 燃?xì)鈿馄砍溲b單位 | 25% | 2026年全年 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)交通運(yùn)輸局 |
4 | 區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧管理情況檢查 | 區(qū)發(fā)展改革局 | 區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存數(shù)量和儲(chǔ)存安全、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧財(cái)政執(zhí)行情況等 | 區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè) | 100% | 2026年全年 | 區(qū)財(cái)政局 |
5 | 對(duì)含消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷(xiāo)毀等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位的行政檢查;對(duì)消耗臭氧層物質(zhì)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、進(jìn)出口配額許可的聯(lián)合檢查 | 市生態(tài)環(huán)境局濠江分局 | 消耗臭氧層物質(zhì)的制冷設(shè)備、制冷系統(tǒng)或者滅火系統(tǒng)的維修、報(bào)廢處理,消耗臭氧層物質(zhì)回收、再生利用或者銷(xiāo)毀等活動(dòng)情況;消耗臭氧層物質(zhì)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、進(jìn)出口等情況。 | 從事消耗臭氧層物質(zhì)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用和進(jìn)出口等活動(dòng)的單位 | 50% | 2026年3月至11月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
6 | 生活垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的情況抽查 | 市生態(tài)環(huán)境局濠江分局 | 生活垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的檢查 | 生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 50% | 2026年3月至11月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)城管局 |
7 | 校服管理工作聯(lián)合檢查 | 區(qū)教育局 | 校服款式確定情況;校服監(jiān)督懲處機(jī)制建立情況;校服信息公開(kāi)情況 | 中小學(xué) | 10-15% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
8 | 校車(chē)安全聯(lián)合檢查 | 區(qū)教育局 | 校車(chē)安全管理制度、校車(chē)使用許可、校車(chē)標(biāo)牌、校車(chē)駕駛?cè)说男\?chē)駕駛資格、校車(chē)是否配備逃生錘、干粉滅火器、急救箱等安全設(shè)備。校車(chē)是否按照規(guī)定配備具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置。 | 校車(chē) | 5% | 2026年第四季度 | 市公安局濠江分局、區(qū)交通運(yùn)輸局 |
9 | 農(nóng)資打假 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水務(wù)局 | 農(nóng)藥、肥料、獸藥等農(nóng)資產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為 | 農(nóng)藥、肥料、獸藥等農(nóng)資產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體 | 3% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
10 | 水生野生動(dòng)物及其制品利用活動(dòng)跨部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水務(wù)局 | 水生野生動(dòng)物及其制品利用活動(dòng)具體實(shí)施情況及特許證件申辦情況 | 利用水生野生動(dòng)物及其制品的單位及個(gè)人 | 3% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
11 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持工作監(jiān)督檢查 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村水務(wù)局 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案中措施落實(shí)情況等 | 建設(shè)單位、施工單位、運(yùn)營(yíng)單位、水土保持方案編制單位 | 按上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年全年 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)自然資源局 |
12 | 保障農(nóng)民工工資支付專(zhuān)項(xiàng)檢查 | 區(qū)人力資源社會(huì)保障局 | 檢查企業(yè)、在建工程項(xiàng)目農(nóng)民工合法權(quán)益保障的情況 | 企業(yè)、在建工程項(xiàng)目 | 5% | 2026年全年 | 區(qū)住房城鄉(xiāng) 建設(shè)局 |
13 | 出口備案食品生產(chǎn)企業(yè)核查 | 濠江海關(guān) | 1、核查企業(yè)海關(guān)備案基本信息情況:2、核查出口食品企業(yè)食品安全衛(wèi)生控制體系 | 濠江區(qū)轄區(qū)出口備案食品生產(chǎn)企業(yè) | 根據(jù)滬年度工作實(shí)際統(tǒng)籌確定 | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
14 | 對(duì)律師事務(wù)所日常監(jiān)管 | 區(qū)司法局 | 規(guī)范化管理、制度建設(shè)及執(zhí)行情況,抽查案件卷宗 | 律師事務(wù)所 | 10% | 2026年全年 | 各司法所 |
15 | 社會(huì)組織 雙隨機(jī)檢查 | 區(qū)民政局 | 對(duì)社會(huì)組織法人內(nèi)部治理、規(guī)章制度、依章程開(kāi)展活動(dòng)、財(cái)務(wù)情況、信息公開(kāi)以及有無(wú)違法違規(guī)行為等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 | 社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位(社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu))、基金會(huì)(慈善組織)等區(qū)級(jí)社會(huì)組織 | 3%-5% | 2026年9至10月 | 相關(guān)業(yè)務(wù)主管單位 |
16 | 經(jīng)營(yíng)性公墓 聯(lián)合檢查 | 區(qū)民政局 | 公墓日常經(jīng)營(yíng)管理情況;落實(shí)殯葬管理有關(guān)政策制度執(zhí)行情況;安全生產(chǎn)管理和移風(fēng)易俗宣傳開(kāi)展情況 | 全區(qū)經(jīng)營(yíng)性公墓 | 25% | 2026年11月 | 區(qū)發(fā)展改革局、區(qū)自然資源局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
17 | 區(qū)級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 監(jiān)督檢查 | 區(qū)民政局 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理、食品安全、消防安全等 | 區(qū)級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 100% | 2026年6月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)消防救援大隊(duì) |
18 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)聯(lián)合抽查 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)檢查 | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè) | 50% | 2026年全年 | 區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)稅務(wù)局 |
19 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況檢查 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證取得情況的檢查 | 燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè) | 大于3% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
20 | 賓館、旅店跨部門(mén)聯(lián)合檢查 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 取得許可證情況 | 賓館、旅店 | 5% | 2026年 | 市公安局濠江分局、區(qū)消防救援大隊(duì) |
21 | 賓館、旅店跨部門(mén)聯(lián)合檢查 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生情況 | 賓館、旅店 | 5% | 2026年3月至11月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
22 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂(lè)廳跨部門(mén)聯(lián)合檢查 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生情況 | 各類(lèi)影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂(lè)廳 | 5% | 2026年3至月11月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、市公安局濠江分局、區(qū)消防救援大隊(duì)、區(qū)文化廣電旅游體育局 |
23 | 二手車(chē)市場(chǎng) 監(jiān)管事項(xiàng) | 區(qū)商務(wù)局 | 1、二手車(chē)交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)主體備案、注冊(cè)情況,二手車(chē)市場(chǎng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況,二手車(chē)交易信息填報(bào)情況;2、二手車(chē)市場(chǎng)內(nèi)開(kāi)設(shè)的機(jī)動(dòng)車(chē)登記服務(wù)站工作情況;3、登記事項(xiàng)檢查和公示信息檢查(包括年度報(bào)告公示信息的檢查、即時(shí)公示信息的檢查);4、經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))范圍中無(wú)須審批的經(jīng)營(yíng)(業(yè)務(wù))項(xiàng)目檢查。 | 二手車(chē)交易市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)主體 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年第三季度 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、市公安局濠江分局、區(qū)稅務(wù)局 |
24 | 新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合檢查 | 區(qū)商務(wù)局 | 新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)監(jiān)管 | 新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體 | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年3月至10月 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)稅務(wù)局 |
25 | 應(yīng)施檢疫植物及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)檢疫和產(chǎn)地檢疫 | 區(qū)自然資源局 | 抽查涉木涉苗經(jīng)營(yíng)企業(yè)、單位和個(gè)人對(duì)應(yīng)施檢疫植物及其產(chǎn)品的調(diào)運(yùn),檢查是否帶有檢疫性和危險(xiǎn)性林業(yè)有害生物等事項(xiàng) | 涉木涉苗企業(yè) | 100% | 2026年6月至10月 | 市公安局濠江分局 |
26 | 工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域跨部門(mén)聯(lián)合抽查 | 區(qū)應(yīng)急 管理局 | 1、工業(yè)企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證情況的檢查2、工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)制度設(shè)置、落實(shí)等情況的檢查 | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè) | 10% | 2026年5月至10月 | 市公安局濠江分局、區(qū)自然資源局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)消防救援大隊(duì) |
27 | 賓館、旅店取得 許可證情況 | 市公安局濠江分局 | 賓館、旅店取得許可證 | 賓館、旅店 | 3% | 2026年全年 | 區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)消防救援大隊(duì) |
28 | 賓館、旅店治安 安全情況 | 市公安局濠江分局 | 賓館、旅店治安安全 | 賓館、旅店 | 3% | 2026年全年 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
29 | 保安行業(yè)有 關(guān)單位檢查 | 市公安局濠江分局 | 保安從業(yè)單位及保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查 | 保安從業(yè)單位 | 5% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
30 | 保安行業(yè)有關(guān) 單位檢查 | 市公安局濠江分局 | 保安培訓(xùn)單位及保安培訓(xùn)活動(dòng)情況的檢查 | 保安培訓(xùn)單位 | 5% | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
31 | 易制毒化學(xué)品從業(yè)單位抽查 | 市公安局濠江分局 | 對(duì)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 我區(qū)的易制毒化學(xué)品從業(yè)單位 | 3% | 2026年全年 | 區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
32 | 統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 調(diào)查對(duì)象依法提供統(tǒng)計(jì)資料情況等 | 聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)(統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象) | 按上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年全年 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
33 | 娛樂(lè)場(chǎng)所的檢查 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 一般檢查事項(xiàng) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 3%以上 | 2026年10月底前 | 市公安局濠江分局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)消防救援大隊(duì) |
34 | 經(jīng)營(yíng)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場(chǎng)所監(jiān)督檢查 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 一般檢查事項(xiàng) | 經(jīng)營(yíng)高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目(游泳)場(chǎng)所 | 3%以上 | 2026年10月底前 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 |
35 | 消防監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 區(qū)消防救援大隊(duì) | 對(duì)社會(huì)單位落實(shí)消防安全職責(zé)情況 | 行業(yè)企業(yè) | 根據(jù)上級(jí)部門(mén)通知要求 | 2026年10月 | 區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)民政局、區(qū)文化廣電旅游體育局、市公安局濠江分局、區(qū)教育局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)應(yīng)急管理局 |




