2024年濠江區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢檢驗合格產(chǎn)品信息公開表(第六期)
2024-11-20 09:43
來源:本網(wǎng)
發(fā)布機構(gòu):
【字體:
大
中
小
】
|
| 序號 | 抽查環(huán)節(jié) | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)批號 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2468897 | XBJ24440512605601044 | 汕頭市濠江區(qū)童真幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)礐石洪厝街31號 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號 | 一級大豆油 | 5升/瓶 | 福臨門和圖形 | 2024-06-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2468898 | XBJ24440512605601045 | 汕頭市濠江區(qū)童真幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)礐石洪厝街31號 | 汕尾市城區(qū)利民糧食加工廠 | 汕尾市城區(qū)紅草鎮(zhèn)梧圍路口 | 汕尾?銀象香米 | 5kg/包 | 汕魅力 | 2024-08-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469240 | XBJ24440512605601053 | 汕頭市濠江區(qū)葛洲幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)葛洲社區(qū)鳳冠園 | 霍邱縣龍洋農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 安徽省六安市霍邱縣烏龍鎮(zhèn) | 口福香米 | 24.75kg/包 | / | 2024-09-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 4 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469241 | XBJ24440512605601054 | 汕頭市濠江區(qū)溪頭藝術(shù)幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳街道溪頭村草尾堆綜合樓首層 | / | / | 碗 | / | / | 2024-09-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 5 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469242 | XBJ24440512605601055 | 汕頭市濠江區(qū)溪頭藝術(shù)幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳街道溪頭村草尾堆綜合樓首層 | 霍邱縣敏東米業(yè)有限公司 | 安徽省六安市霍邱縣周集鎮(zhèn) | 淮香香米 | 24.75kg/包 | 敏東和圖形 | 2024-08-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 6 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469377 | XBJ24440512605601056 | 汕頭市濠江區(qū)華樂第二幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)達濠街道海旁路80號(新101號) | 宿遷市沭陽縣沭新精米廠 | / | 大米 | 24.75kg/包 | 新錢和圖形 | 2024-08-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469378 | XBJ24440512605601057 | 汕頭市濠江區(qū)華樂第二幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)達濠街道海旁路80號(新101號) | / | / | 碗 | / | / | 2024-09-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 8 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469379 | XBJ24440512605601058 | 汕頭市濠江區(qū)加爽幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)康和園三幢至五幢2、3樓 | 汕尾市豐隆米業(yè)有限公司 | 汕尾市海豐縣赤坑鎮(zhèn)可汕公路右側(cè) | 咸田絲苗米(大米) | 10千克/包 | 豐隆和圖形 | 2024-08-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 9 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469380 | XBJ24440512605601059 | 汕頭市濠江區(qū)加爽幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)康和園三幢至五幢2、3樓 | / | / | 碗 | / | / | 2024-09-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
| 10 | 餐飲環(huán)節(jié) | S2469381 | XBJ24440512605601060 | 汕頭市濠江區(qū)培德幼兒園食堂 | 汕頭市濠江區(qū)白沙池丁座103-107號 | 五常市喬府大院農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 五常市杜家鎮(zhèn)半截河子村(喬府大院現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園) | 大米 | 10kg/包 | 金福喬府大院和圖形 | 2024-07-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
|
?