| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2271785 | XC22440512605600867 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區茂南綜合樓C2棟五樓 | 手工牛肉丸 | 250g/包 | 乙記 | 2022-07-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2271786 | XC22440512605600868 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 汕頭市濠江區茂南綜合區C2棟五樓 | 汕頭市濠江區乙記食品有限公司 | 廣東省汕頭市濠江區茂南綜合樓C2棟五樓 | 手工魚冊 | 250g/包 | 乙記 | 2022-07-13 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2271787 | XC22440512605600869 | 汕頭市達濠李老二食品有限公司 | 濠江區青籃花燈港南側 | 汕頭市達濠李老二食品有限公司 | 汕頭市濠江區青籃花燈港南側 | 豬肉卷 | 500g/包 | 李老二+圖形商標 | 2022-06-26 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2271788 | XC22440512605600870 | 汕頭市達濠李老二食品有限公司 | 濠江區青籃花燈港南側 | 汕頭市達濠李老二食品有限公司 | 汕頭市濠江區青籃花燈港南側 | 手拍魚丸 | 500g/包 | 文字+圖形商標 | 2022-07-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2271918 | XC22440512605600871 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 月亮蝦餅 | 250g/盒 | 文字+圖形商標 | 2022-07-12 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2271919 | XC22440512605600872 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 廣東腸粉(香菇雞肉味) | 165g/盒 | 文字+圖形商標 | 2022-07-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2271920 | XC22440512605600873 | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 汕頭市金派食品有限公司 | 汕頭市臺商投資區濠江片(地塊三、地塊十) | 手打牛筋丸 | 500g/包 | 文字+圖形商標 | 2022-06-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 8 | S2270950 | XC22440512605600811 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 漳州薌江釀酒有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮巧山工業區 | 薌江牌追凰酒 | 450ml/瓶 (32%vol) | 薌江+圖形商標 | 2020-06-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 9 | S2270953 | XC22440512605600814 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 汕頭市金平區舒口食品廠 | 汕頭市金平區漁港路2號南座6層之一 | 紅糖 | 350g/包 | 舒口+圖形商標 | 2022-06-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 10 | S2270954 | XC22440512605600815 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 饒平縣亨源食品廠 | 饒平縣錢東鎮上浮山(高堂路52號) | 糯米白醋(釀造食醋) | 600ml/瓶 | 利友+圖形商標 | 2022-04-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 11 | S2270958 | XC22440512605600819 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 揭陽市味精廠有限公司 | 揭東經濟開發區七號地塊(龍港路段) | 榕香味精 | 200g/包 | 榕香+圖形商標 | 2022-05-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 12 | S2270959 | XC22440512605600820 | 汕頭市濠江區天天食品商行 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣公路南側葛陳居委會工業區范圍村道東段廠房106號 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經濟開發區北橋工業園平章大道6號 | 雀巢茶萃?檸檬凍紅茶果汁茶飲料 | 500毫升/瓶 | 雀巢茶萃 | 2022-01-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 13 | S2271155 | XC22440512605600828 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 湖南熙可食品有限公司 | 湖南省永州市鳳凰園向榮工業村熙可路809號 | 混合型什錦水果罐頭 | 248克/瓶 | 果愿 | 2022-06-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 14 | S2271156 | XC22440512605600829 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 漳州市板橋酒業有限公司 | 福建省程溪農場工業園 | 養生酒 | 450ml/瓶 (35%vol) | 文字圖形 | 2020-11-17 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 15 | S2271157 | XC22440512605600830 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 湛江市江南酒業有限公司 | 吳川市大山江老鴉埇村鋪仔尾 | 二曲酒 | 410ml/瓶 (60%vol) | 文字圖形 | 2020-04-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 16 | S2271159 | XC22440512605600832 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海區東園開發區 | 然利手工原味蛋糕 | 散裝稱重 | 文字圖形 | 2022-07-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 17 | S2271160 | XC22440512605600833 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 深圳娃哈哈榮泰實業有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道高科技工業園區內 | 飲用純凈水 | 596ml/瓶 | 娃哈哈 | 2021-11-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 18 | S2271161 | XC22440512605600834 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海區東園開發區(厚境村雙鳳198號) | 金山角紅絲絨蛋糕 | 散裝稱重 | 文字圖形 | 2022-07-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 19 | S2271162 | XC22440512605600835 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 福建中領食品有限公司 | 龍海區東園開發區 | 老街炸面包(酸奶味夾心) | 散裝稱重 | 文字圖形 | 2022-06-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 20 | S2271163 | XC22440512605600836 | 汕頭市濠江區廣眾食品經營部 | 汕頭市濠江區廣澳仙石一街一巷2號 | 臨朐縣紙坊順昌食品廠 | 臨朐縣城關街道寨子崮村 | 山楂漢堡 | 散裝稱重 | 文字圖形 | 2022-03-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 21 | S2271258 | XC22440512605600840 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 廣東旅揭食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 玉米味軟糖 | 128克/包 | 文字圖形 | 2022-03-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 22 | S2271259 | XC22440512605600841 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 廣東旅揭食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮金柵開發區 | 奶味糖 | 122克/包 | 文字圖形 | 2022-05-22 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 23 | S2271260 | XC22440512605600842 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 潮州市潮安區雅利文食品廠 | 潮州市潮安區庵埠梅溪梅東路 | 夾心彩虹棒(糖) | 32克/包 | 圖形商標 | 2022-03-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 24 | S2271261 | XC22440512605600843 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 汕頭市潮南區鑫之盛食品廠 | 汕頭市潮南區司馬浦大布下居委大樹埔洋 | 食用(植物)調和油 | 1.8升/瓶 | 鑫之盛 | 2022-06-28 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 25 | S2271262 | XC22440512605600844 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 福建省閩星食品科技有限公司 | 晉江市靈源小浯塘工業區錦山路16-18號 | 油燜高山脆玉筍罐頭 | 200克/罐 | 文字圖形 | 2022-05-08 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 26 | S2271263 | XC22440512605600845 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 揭陽市彭春海醬油食品有限公司 | 揭陽市揭東區白塔鎮揭陸公路陳猴路段 | 米醬豆腐乳 | 250克/罐 | 文字圖形 | 2022-05-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 27 | S2271264 | XC22440512605600846 | 汕頭市濠江區家家旺食品店 | 廣東省汕頭市濠江區廣澳社區前洋新區第四棟首層鋪間 | 晉江妙客食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮梧埭村飛鳳路2號 | 雞精調味料 | 400克/包 | 狀元小廚 | 2022-05-04 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 28 | S2271431 | XC22440512605600847 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 廣東濟公保健食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區東山湖特色產業基地內B1號路尾 | 芝士咸蛋黃蒟蒻果凍 | 120克/包 | 濟公 | 2021-12-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 29 | S2271432 | XC22440512605600848 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 福州新榕家樂食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮輔前路10號車間一第三層 | 素孜然羊排味(調味面制品) | 153克/包 | 圖形文字 | 2022-06-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 30 | S2271433 | XC22440512605600849 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 福州新榕家樂食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮輔前路10號車間一第三層 | 素牛排王味(調味面制品) | 153克/包 | 圖形文字 | 2022-06-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 31 | S2271434 | XC22440512605600850 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 廣東泓潤食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮河棉公路三段 | 魔彩吸管糖 | 120克/包 | 流行e派 | 2022-06-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 32 | S2271435 | XC22440512605600851 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 晉江市恒立食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經濟開發區(五里園)安麒路6號 | 哞妮葡萄味夾心軟糖 | 58克/包 | 圖形文字 | 2022-05-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 33 | S2271436 | XC22440512605600852 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 東莞市忠明食品有限公司 | 東莞市中堂鎮吳家涌工業區 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 魚旺 | 2021-11-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 34 | S2271438 | XC22440512605600854 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 福建省晉江興達食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)梧垵路8號 | 油香鹿茸菇罐頭食品 | 140克/罐 | 文字圖形 | 2021-11-11 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 35 | S2271439 | XC22440512605600855 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 福建省晉江興達食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發區(食品園)梧垵路8號 | 金針菇罐頭食品 | 170克/罐 | 文字圖形 | 2022-03-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 36 | S2271440 | XC22440512605600856 | 汕頭市濠江區汕港城百貨商場 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道濠東路商住街崎溝路段 | 金華市老街口食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區羅埠鎮延興路639號 | 瓜子(山核桃味) | 500克/包 | / | 2022-06-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 37 | S2271492 | XC22440512605600857 | 汕頭市濠江區河浦德記茶行 | 汕頭市濠江區河浦河東濠東路柴橋頭邊 | / | / | 鐵觀音茶 | / | / | 2022-05-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 38 | S2271493 | XC22440512605600858 | 汕頭市濠江區河浦德記茶行 | 汕頭市濠江區河浦河東濠東路柴橋頭邊 | / | / | 單叢茶 | / | / | 2022-05-01 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 39 | S2271494 | XC22440512605600859 | 汕頭市濠江區萬里香茶莊 | 廣東省汕頭市濠江區河浦街道河東社區轉角處臨街6號 | / | / | 單叢茶 | / | / | 2022-06-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 40 | S2271495 | XC22440512605600860 | 汕頭市濠江區三韻茗茶店 | 廣東省汕頭市濠江區磊廣路僑中路口東側第9號鋪面 | / | / | 鐵觀音茶 | / | / | 2022-07-05 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 41 | S2271552 | XC22440512605600861 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 揭陽市島游記食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區曲溪二中前工業區 | 白桃芒芒卷三角蛋糕(白桃芒果牛奶味) | 散裝稱重 | 圖形文字 | 2022-07-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 42 | S2271553 | XC22440512605600862 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 揭陽市島游記食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區曲溪二中前工業區 | 芝芝莓莓卷三角蛋糕(芝士草莓牛奶味) | 散裝稱重 | 圖形文字 | 2022-07-03 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 43 | S2271554 | XC22440512605600863 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 桂林花橋食品有限公司 | 桂林市環城北二路14號 | 小米椒(醬腌菜) | 300克/瓶 | 圖形文字 | 2022-03-07 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 44 | S2271555 | XC22440512605600864 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 潮州市楓溪區泰華食品廠 | 潮州市楓溪區下東埔村下東路 | 湖南辣椒醬 | 215克/瓶 | 圖形文字 | 2022-03-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 45 | S2271556 | XC22440512605600865 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市東園鎮工業區 | 卡士達冰淇淋蛋糕-香草雞蛋味(烘烤類熱加工糕點) | 175克(10枚入)/盒 | / | 2022-06-06 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 46 | S2271557 | XC22440512605600866 | 汕頭市濠江區仁淦食雜經營部 | 汕頭市濠江區玉新街道河中路崗背商貿鋪間2幢26號 | 汕頭市金平區舒口食品廠 | 汕頭市金平區漁港路2號南座6層之一 | 冰糖 | 300g/包 | 圖形文字 | 2022-03-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁




當前位置:
