| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2277671 | NCP22440512605600197 | 汕頭市濠江區謝美君生鮮果蔬店 | 汕頭市濠江區河浦街道河北居委河北市場(華中路段)西向鋪間10號 | / | / | 菠菜 | / | / | 2022-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2277672 | NCP22440512605600198 | 汕頭市濠江區謝美君生鮮果蔬店 | 汕頭市濠江區河浦街道河北居委河北市場(華中路段)西向鋪間10號 | / | / | 豆芽 | / | / | 2022-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2277673 | NCP22440512605600199 | 汕頭市濠江區謝美君生鮮果蔬店 | 汕頭市濠江區河浦街道河北居委河北市場(華中路段)西向鋪間10號 | / | / | 姜 | / | / | 2022-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2277674 | NCP22440512605600200 | 汕頭市濠江區謝美君生鮮果蔬店 | 汕頭市濠江區河浦街道河北居委河北市場(華中路段)西向鋪間10號 | / | / | 蘿卜 | / | / | 2022-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2277675 | NCP22440512605600210 | 汕頭市濠江區謝美君生鮮果蔬店 | 汕頭市濠江區河浦街道河北居委河北市場(華中路段)西向鋪間10號 | / | / | 芹菜 | / | / | 2022-09-19 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2277755 | NCP22440512605600212 | 東門市場徐雁飛 | 汕頭市濠江區東門市場SN:02 | / | / | 烏雞肉 | / | / | 2022-09-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2277756 | NCP22440512605600213 | 東門市場紀大 | 汕頭市濠江區赤港東門市場A7檔4號 | / | / | 烏雞肉 | / | / | 2022-09-20 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 8 | S2277837 | NCP22440512605600214 | 濠江區農產品綜合市場陳春光 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第152-159攤位 | / | / | 白蘿卜 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 9 | S2277838 | NCP22440512605600215 | 濠江區農產品綜合市場陳春光 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第152-159攤位 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 10 | S2277840 | NCP22440512605600217 | 濠江區農產品綜合市場楊秀蘭 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第160-163號攤位 | / | / | 白蘿卜 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 11 | S2277841 | NCP22440512605600218 | 濠江區農產品綜合市場楊秀蘭 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第160-163號攤位 | / | / | 豇豆 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 12 | S2277843 | NCP22440512605600220 | 濠江區農產品綜合市場楊秀蘭 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第160-163號攤位 | / | / | 蔥 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 13 | S2277844 | NCP22440512605600221 | 濠江區農產品綜合市場楊秀蘭 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第160-163號攤位 | / | / | 芹菜 | / | / | 2022-09-21 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 14 | S2278099 | NCP22440512605600222 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 西芹 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 15 | S2278100 | NCP22440512605600223 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 豇豆 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 16 | S2278101 | NCP22440512605600224 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 芹菜 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 17 | S2278102 | NCP22440512605600225 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 菜心 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 18 | S2278103 | NCP22440512605600226 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 蘿卜 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 19 | S2278104 | NCP22440512605600227 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 20 | S2278105 | NCP22440512605600228 | 汕頭市濠江區礐石熊和平蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石直街市場菜類攤檔2號 | / | / | 辣椒 | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 21 | S2278107 | NCP22440512605600230 | 汕頭市濠江區竹子海鮮店 | 汕頭市濠江區青籃會汀港綜合市場38號鋪間 | / | / | 遠海梭子蟹(海) | / | / | 2022-09-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 22 | S2278233 | NCP22440512605600232 | 田心宮市場莊義忠 | 汕頭市濠江區青籃勝藍路白沙池樓101號之二 | / | / | 蔥 | / | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 23 | S2278235 | NCP22440512605600234 | 田心宮市場莊義忠 | 汕頭市濠江區青籃勝藍路白沙池樓101號之二 | / | / | 姜 | / | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 24 | S2278236 | NCP22440512605600235 | 田心宮市場莊義忠 | 汕頭市濠江區青籃勝藍路白沙池樓101號之二 | / | / | 西芹 | / | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 25 | S2278237 | NCP22440512605600236 | 田心宮市場莊義忠 | 汕頭市濠江區青籃勝藍路白沙池樓101號之二 | / | / | 豇豆 | / | / | 2022-09-24 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 26 | S2278397 | NCP22440512605600237 | 汕頭市濠江區趙惠妹蔬菜檔 | 汕頭市濠江區東湖市場29-32號 | / | / | 豇豆 | / | / | 2022-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 27 | S2278398 | NCP22440512605600238 | 汕頭市濠江區趙惠妹蔬菜檔 | 汕頭市濠江區東湖市場29-32號 | / | / | 西芹 | / | / | 2022-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 28 | S2278399 | NCP22440512605600239 | 汕頭市濠江區趙惠妹蔬菜檔 | 汕頭市濠江區東湖市場29-32號 | / | / | 蘿卜 | / | / | 2022-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 29 | S2278400 | NCP22440512605600240 | 汕頭市濠江區趙惠妹蔬菜檔 | 汕頭市濠江區東湖市場29-32號 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 30 | S2278401 | NCP22440512605600241 | 汕頭市濠江區趙惠妹蔬菜檔 | 汕頭市濠江區東湖市場29-32號 | / | / | 蔥 | / | / | 2022-09-27 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 31 | S2278611 | NCP22440512605600242 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 生姜 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 32 | S2278612 | NCP22440512605600243 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 豆芽 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 33 | S2278613 | NCP22440512605600244 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 韭菜 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 34 | S2278614 | NCP22440512605600245 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 雙孢蘑菇 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 35 | S2278615 | NCP22440512605600246 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 豇豆 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 36 | S2278616 | NCP22440512605600247 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 辣椒 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 37 | S2278617 | NCP22440512605600248 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 西芹 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 38 | S2278618 | NCP22440512605600249 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 蘿卜 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 39 | S2278619 | NCP22440512605600250 | 汕頭市濠江區林樹雄蔬菜檔 | 汕頭市濠江區礐石街道紅光社區基鴻綜合市場47-48號攤位 | / | / | 蔥 | / | / | 2022-09-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 40 | S2277369 | XC22440512605601000 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 汕頭市濠江區礐石街道紅旗社區布坑 | 汕頭市正峰酒業有限公司 | 汕頭市濠江區礐石街道紅旗社區布坑 | 老長春酒 | 600ml/瓶(39%vol) | 正峰 | 2022-08-29 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 41 | S2277405 | XC22440512605601001 | 汕頭市濠江區洣源米面制品加工場 | 汕頭市濠江區紅旗居委塭仔物資局倉庫前 | 汕頭市濠江區洣源米面制品加工場 | 汕頭市濠江區紅旗居委塭仔物資局倉庫前 | 濕粉條(非即食) | 5kg/包 | / | 2022-09-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 42 | S2277477 | XC22440512605601002 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 牛筋丸 | 500克/包 | 文字+圖形商標 | 2022-09-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 43 | S2277478 | XC22440512605601003 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 汕頭市濠江區巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區達濠街道濠濱永興街60號、62號 | 牛肉丸 | 500克/包 | 文字+圖形商標 | 2022-09-15 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 44 | S2277156 | XC22440512605600993 | 汕頭市濠江區宕石華龍百貨經營部 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道海旁路8號B幢102房 | 潮州市合榮食品有限公司 | 廣東省潮州市湘橋區意溪鎮安鳳公路東側圍內南片廠房(即供電所左側)第6-7層北側 | 咸味綠豆餅 | 280克/盒 | / | 2022-08-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 45 | S2277157 | XC22440512605600994 | 汕頭市濠江區宕石華龍百貨經營部 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道海旁路8號B幢102房 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排一號 | 臺式喜欖(蜜餞) | 238克/包 | 文字商標 | 2022-07-25 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 46 | S2277158 | XC22440512605600995 | 汕頭市濠江區宕石華龍百貨經營部 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道海旁路8號B幢102房 | 招遠市金港食品有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮地北頭王家村 | 龍口粉絲 | 200克/包 | 華暢 | 2022-07-23 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 47 | S2277160 | XC22440512605600997 | 汕頭市濠江區宕石華龍百貨經營部 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道海旁路8號B幢102房 | 安徽省安慶市何記老奶奶瓜子花生米有限責任公司 | 安徽省安慶市宜秀區中山大道與文苑路交叉路口加寶工業園D2-B幢 | 花生米 | 140克/包 | 何老太 | 2022-09-02 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 48 | S2277161 | XC22440512605600998 | 汕頭市濠江區宕石華龍百貨經營部 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道海旁路8號B幢102房 | 湖北稻花香酒業股份有限公司 | 湖北省宜昌市龍泉鎮 | 小編鐘(液態法白酒) | 125ml/瓶 (42%vol) | 文字商標 | 2022-05-10 | 合格 | —— | 廣東萬田檢測股份有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁




當前位置:
