2022年濠江區市場監督管理局食品抽檢檢驗不合格產品信息公開表(第二期)
2022-04-19 16:39
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
|
| 序號 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 商標 | 生產批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2261029 | XC22440512605600520 | 汕頭市濠江區茂苗幼兒園食堂 | 廣東省汕頭市濠江區礐石街道茂南村南德巷1號 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-15 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 2 | S2261619 | XC22440512605600578 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | / | / | 碗 | / | / | 2022-03-26 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 3 | S2261620 | XC22440512605600579 | 汕頭市濠江區和福餐飲店 | 汕頭市濠江區達南路95號恒大金碧御景灣31幢108 | / | / | 杯 | / | / | 2022-03-26 | 不合格 | 大腸菌群 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 4 | S2261657 | NCP22440512605600107 | 東門市場徐隆展 | 汕頭市濠江區東門市場HC39 | / | / | 紅星梭子蟹(海) | / | / | 2022-03-28 | 不合格 | 鎘(以Cd計) | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 5 | S2261916 | NCP22440512605600057 | 農產品綜合市場莊鳳珍 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第3-4號攤位 | / | / | 黃蜆子(海) | / | / | 2022-03-31 | 不合格 | 氯霉素 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 6 | S2261918 | NCP22440512605600059 | 農產品綜合市場莊鳳珍 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第3-4號攤位 | / | / | 牡蠣(海) | / | / | 2022-03-31 | 不合格 | 氯霉素 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
| 7 | S2261920 | NCP22440512605600061 | 農產品綜合市場陳幫淦 | 汕頭市濠江區農產品綜合市場第105-108號攤位 | / | / | 韭菜 | / | / | 2022-03-31 | 不合格 | 腐霉利 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | |
?