當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 濠江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 食品藥品安全信息公開 > 質(zhì)量信息
質(zhì)量信息
| 2021年11月17日濠江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品抽檢檢驗(yàn)合格產(chǎn)品信息公開表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)告書編號(hào) | 抽樣單號(hào) | 受檢單位 | 受樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)批號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | S2173471 | XC21440512605600939 | 汕頭市老巷頭食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)河浦大道東側(cè)汕頭市楠成化工有限公司1#廠房二層?xùn)|北側(cè) | 汕頭市老巷頭食品有限公司 | 濠江區(qū)河浦大道東側(cè)行政中心區(qū)廠房1二層?xùn)|北側(cè) | 潮汕牛筋丸(生制速凍肉制品) | 4000g/包 | 圖形商標(biāo) | 2021-03-24 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 2 | S2173539 | XC21440512605600942 | 汕頭市濠江區(qū)巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道濠濱永興街60號(hào)、62號(hào) | 汕頭市濠江區(qū)巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道濠濱永興街60號(hào)、62號(hào) | 牛肉丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 3 | S2173540 | XC21440512605600943 | 汕頭市濠江區(qū)巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道濠濱永興街60號(hào)、62號(hào) | 汕頭市濠江區(qū)巡司埠君作食品有限公司 | 汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道濠濱永興街60號(hào)、62號(hào) | 牛筋丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸 | 2021-09-28 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 4 | S2173708 | NCP21440512605600271 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 綠鰭?cǎi)R面鲀(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 5 | S2173709 | NCP21440512605600272 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 刺鯧(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 6 | S2173710 | NCP21440512605600273 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 鰻魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 7 | S2173711 | NCP21440512605600274 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 帶魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 8 | S2173712 | NCP21440512605600275 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 龍脷魚(海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 9 | S2173713 | NCP21440512605600276 | 汕頭市濠江區(qū)豐德食品店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A09檔位 | / | / | 藍(lán)圓鲹魚 (海) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 10 | S2173714 | NCP21440512605600277 | 汕頭市濠江區(qū)進(jìn)炳食品檔 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A24檔位 | / | / | 鯽魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 11 | S2173715 | NCP21440512605600278 | 汕頭市濠江區(qū)進(jìn)炳食品檔 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A24檔位 | / | / | 鱗魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 12 | S2173716 | NCP21440512605600279 | 汕頭市濠江區(qū)進(jìn)炳食品檔 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道民盛市場(chǎng)A24檔位 | / | / | 鯇魚(淡) | / | / | 2021-09-30 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 13 | S2173831 | XC21440512605600947 | 廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司汕頭濠江磊廣大道分店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣路紅橋路口東側(cè)建筑物一層、二層部分 | / | / | 煎炸過(guò)程用油 | 散裝 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 14 | S2173835 | XC21440512605600951 | 汕頭市濠江區(qū)徐老三食苑 | 汕頭市濠江區(qū)楠岸豪景公館1幢103房 | / | / | 炸花生(自制) | 散裝 | / | 2021-10-08 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 15 | S2173953 | XC21440512605600953 | 汕頭市濠江區(qū)盛燕海景餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)楠岸豪景公館2幢102號(hào)至105號(hào) | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號(hào) | 一級(jí)大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 16 | S2173956 | XC21440512605600956 | 汕頭市濠江區(qū)盛燕海景餐飲店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)楠岸豪景公館2幢102號(hào)至105號(hào) | / | / | 蔥油(自制) | / | / | 2021-10-09 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 17 | S2174300 | XC21440512605600964 | 汕頭市濠江區(qū)新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)錢塘華園巷9號(hào)之一 | / | / | 蜂蜜柚子茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 18 | S2174301 | XC21440512605600965 | 汕頭市濠江區(qū)新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)錢塘華園巷9號(hào)之一 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 19 | S2174302 | XC21440512605600966 | 汕頭市濠江區(qū)新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)錢塘華園巷9號(hào)之一 | / | / | 檸檬蘇打(自制) | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 20 | S2174303 | XC21440512605600967 | 汕頭市濠江區(qū)新新艾覓奶茶店 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)錢塘華園巷9號(hào)之一 | / | / | 煎炸過(guò)程用油 | 散裝 | / | 2021-10-13 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 21 | S2174533 | XC21440512605600968 | 汕頭市濠江區(qū)海都冷飲店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道錢塘濱海街3號(hào)之二 | / | / | 原味奶茶(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 22 | S2174534 | XC21440512605600969 | 汕頭市濠江區(qū)海都冷飲店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道錢塘濱海街3號(hào)之二 | / | / | 芒果多多(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 23 | S2174535 | XC21440512605600970 | 汕頭市濠江區(qū)海都冷飲店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道錢塘濱海街3號(hào)之二 | / | / | 酸梅汁(自制) | 散裝 | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 24 | S2174536 | XC21440512605600971 | 汕頭市濠江區(qū)海都冷飲店 | 汕頭市濠江區(qū)濱海街道錢塘濱海街3號(hào)之二 | / | / | 煎炸過(guò)程用油 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 25 | S2174538 | XC21440512605600973 | 汕頭市濠江區(qū)榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路101號(hào)之六第一、二層 | 中紡糧油(福建)有限公司 | 福建省漳州市招商局漳州開發(fā)區(qū)招商大道129號(hào) | 一級(jí)大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 26 | S2174539 | XC21440512605600974 | 汕頭市濠江區(qū)榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路101號(hào)之六第一、二層 | / | / | 筷子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 27 | S2174540 | XC21440512605600975 | 汕頭市濠江區(qū)榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路101號(hào)之六第一、二層 | / | / | 勺子 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 28 | S2174541 | XC21440512605600976 | 汕頭市濠江區(qū)榮香酒樓 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)濠街道海旁路101號(hào)之六第一、二層 | / | / | 碗 | / | / | 2021-10-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 29 | S2174644 | XC21440512605600977 | 汕頭市濠江區(qū)米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)西墩路1號(hào)濠江花園南區(qū)7幢(商業(yè))201號(hào)房 | / | / | 叉燒包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 30 | S2174645 | XC21440512605600978 | 汕頭市濠江區(qū)米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)西墩路1號(hào)濠江花園南區(qū)7幢(商業(yè))201號(hào)房 | / | / | 流沙包(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 31 | S2174646 | XC21440512605600979 | 汕頭市濠江區(qū)米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)西墩路1號(hào)濠江花園南區(qū)7幢(商業(yè))201號(hào)房 | / | / | 蜂蜜冰檸茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 32 | S2174647 | XC21440512605600980 | 汕頭市濠江區(qū)米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)西墩路1號(hào)濠江花園南區(qū)7幢(商業(yè))201號(hào)房 | / | / | 百香果汁(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 33 | S2174648 | XC21440512605600981 | 汕頭市濠江區(qū)米瀾茶餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)西墩路1號(hào)濠江花園南區(qū)7幢(商業(yè))201號(hào)房 | / | / | 香草奶茶(自制) | / | / | 2021-10-15 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 34 | S2174792 | XC21440512605600985 | 汕頭市濠江區(qū)濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道葛陳嘉民工業(yè)區(qū)第6號(hào)鋪面 | 汕尾市豐隆米業(yè)有限公司 | 汕尾市海豐縣赤坑鎮(zhèn)可汕公路右側(cè) | 烏象絲苗大米 | 10千克/袋 | 烏象絲苗 | 2021-08-22 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 35 | S2174793 | XC21440512605600986 | 汕頭市濠江區(qū)濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道葛陳嘉民工業(yè)區(qū)第6號(hào)鋪面 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號(hào) | 一級(jí)大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-08-21 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 36 | S2174795 | XC21440512605600988 | 汕頭市濠江區(qū)濠庭飲食店 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道葛陳嘉民工業(yè)區(qū)第6號(hào)鋪面 | / | / | 炸花生(自制) | / | / | 2021-10-17 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 37 | S2174798 | XC21440512605600991 | 汕頭市濠江區(qū)千喚復(fù)合式餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對(duì)面)3號(hào)鋪面 | 中糧(東莞)糧油工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路11號(hào) | 一級(jí)大豆油 | 5升/瓶 | 五湖 | 2021-09-03 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 38 | S2174799 | XC21440512605600992 | 汕頭市濠江區(qū)千喚復(fù)合式餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對(duì)面)3號(hào)鋪面 | 淮南市三福糧油有限公司 | 安徽省淮南市潘集區(qū)蘆集鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府旁 | 雙裕營(yíng)養(yǎng)米 | 24.75kg/袋 | 雙裕 | 2021-09-14 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
| 39 | S2174800 | XC21440512605600993 | 汕頭市濠江區(qū)千喚復(fù)合式餐廳 | 汕頭市濠江區(qū)礐石街道磊廣公路邊高速橋下往西(金中南校對(duì)面)3號(hào)鋪面 | / | / | 番茄肉醬(自制) | / | / | 2021-10-18 | 合格 | —— | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)




