2024年食品安全管理員抽考結(jié)果信息公示(第二期)
2024-12-30 16:25
來(lái)源:本網(wǎng)
發(fā)布機(jī)構(gòu):
【字體:
大
中
小
】
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 行政區(qū)劃 | 考核年度 | 考核類別 | 考核人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 考核結(jié)果 |
| 1 | 汕頭市順吉意食品有限公司 | SC10444051213468 | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 2 | 汕頭市東通食品有限公司 | SC10444051213476 | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 3 | 汕頭市南禮煌食品管理有限公司 | SC12444051213486 | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品生產(chǎn) | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 4 | 汕頭市濠江區(qū)潤(rùn)捷購(gòu)物廣場(chǎng) | JY14405120034888 | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 2 | 2 | 通過(guò) |
| 5 | 汕頭市濠江區(qū)樂(lè)旺佳購(gòu)物廣場(chǎng) | JY14405120037323 | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 6 | 汕頭市三合物業(yè)管理有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 7 | 廣澳東湖市場(chǎng) | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 8 | 河南市場(chǎng) | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 9 | 汕頭市濠江區(qū)漢興泰市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 10 | 佳偉食品貿(mào)易有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 11 | 汕頭市濠江區(qū)蜈田基鴻農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng) | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 12 | 汕頭市濠江區(qū)巨盛泰市場(chǎng)物業(yè)管理有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 13 | 田心宮市場(chǎng) | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 14 | 廣禹科技實(shí)業(yè)(汕頭)有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
| 15 | 汕頭市泰信物業(yè)管理有限公司 | / | 濠江區(qū) | 2024年 | 食品流通 | 1 | 1 | 通過(guò) |
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)